Spielpläne und Adresslisten

K-Liga A - K-Liga B - K-Klasse 1 - K-Klasse 2 - K-Klasse 3 - Jugend A


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Kreisliga A (Stand: 25.02.2019)


1. Spielwoche, 03.09.-09.09.2018
Sa 08.09.2018 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SSG Wechmar 2
So 04.11.2018 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - TSV Aspach 1
Sa 08.09.2018 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SV Seebergen 1
Sa 08.09.2018 15:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - TSV Sundhausen 1

2. Spielwoche, 10.09.-16.09.2018
Di 16.10.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SV Günthersleben 2
So 16.09.2018 08:30 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - TSV Sundhausen 1
Sa 15.09.2018 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - SG Remstädt 1
Sa 15.09.2018 13:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - SG Mühlberg 1

3. Spielwoche, 24.09.-30.09.2018
So 30.09.2018 08:30 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SV Seebergen 1
So 30.09.2018 08:30 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - TSV Aspach 1
Sa 29.09.2018 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - Lok Gotha 1
Sa 29.09.2018 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - TSV Sundhausen 1

4. Spielwoche, 01.10.-07.10.2018
Sa 06.10.2018 13:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - SV Günthersleben 2
Sa 06.10.2018 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - SSG Wechmar 2
Sa 06.10.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SG Mühlberg 1
Sa 06.10.2018 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - TSV Sundhausen 1

5. Spielwoche, 15.10.-21.10.2018
So 21.10.2018 08:30 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - TSV Sundhausen 1
So 21.10.2018 08:30 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - Lok Gotha 1
Sa 20.10.2018 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - SG Mühlberg 1
Sa 20.10.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SV Seebergen 1

6. Spielwoche, 22.10.-28.10.2018
Sa 03.11.2018 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SV Günthersleben 2
So 24.02.2019 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - SSG Wechmar 2
Sa 27.10.2018 15:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - TSV Aspach 1
Sa 27.10.2018 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - TSV Sundhausen 1

7. Spielwoche, 05.11.-11.11.2018
Sa 10.11.2018 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SG Remstädt 1
Sa 10.11.2018 13:00 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - SG Mühlberg 1
Sa 10.11.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - TSV Sundhausen 1
Sa 10.11.2018 12:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - Lok Gotha 1

8. Spielwoche, 19.11.-25.11.2018
So 25.11.2018 08:30 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - SV Günthersleben 2
Sa 24.11.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SG Remstädt 1
Sa 24.11.2018 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - SG Mühlberg 1
Sa 24.11.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - Lok Gotha 1

9. Spielwoche, 26.11.-02.12.2018
Sa 01.12.2018 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - TSV Aspach 1
Sa 01.12.2018 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SSG Wechmar 2
So 13.01.2019 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - SV Seebergen 1
Sa 01.12.2018 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - Lok Gotha 1

10. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
Sa 12.01.2019 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - SV Günthersleben 2
Sa 12.01.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SSG Wechmar 2
Sa 12.01.2019 13:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - SG Remstädt 1
Sa 12.01.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SG Mühlberg 1

11. Spielwoche, 14.01.-20.01.2019
Sa 19.01.2019 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - Lok Gotha 1
Sa 19.01.2019 13:00 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - SV Seebergen 1
Sa 19.01.2019 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - TSV Aspach 1
Sa 19.01.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SG Remstädt 1

12. Spielwoche, 28.01.-03.02.2019
Sa 02.02.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SV Günthersleben 2
Sa 02.02.2019 13:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - SSG Wechmar 2
Sa 02.02.2019 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SG Remstädt 1
Sa 02.02.2019 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - TSV Aspach 1

13. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
Sa 09.02.2019 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SG Mühlberg 1
So 10.02.2019 08:30 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - SG Remstädt 1
Sa 09.02.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - Lok Gotha 1
Sa 09.02.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SV Seebergen 1

14. Spielwoche, 25.02.-03.03.2019
Sa 02.03.2019 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - SV Günthersleben 2
Sa 02.03.2019 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SSG Wechmar 2
Sa 02.03.2019 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - TSV Aspach 1
Sa 02.03.2019 13:00 Uhr 1-4Lok Gotha 1 - SV Seebergen 1