OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 12. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KG Dietfurt-Töging 1- KG Berching 12161: 1920
KC Beilngries 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12228: 2136
KC Greding 1- DJK Titting 12167: 2112
KC Pollenfeld 1- KG Konstein-Wellheim 12238: 2170
KF Kipfenberg 1- LK Lauterhofen 12186: 2018
KC Dollnstein 1- KC Mühlhausen 12109: 2032

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC Pollenfeld 11830 : 6399762281,22160,62220,9 (0:00)
2KC Beilngries 11826 : 10397292232,82181,62207,2 (2:24366)
3KC Dollnstein 11826 : 10385802131,22158,52143,3 (2:24336)
4KF Kipfenberg 11824 : 12386052166,72122,82144,7 (0:00)
5KC Greding 11822 : 14389402147,12179,62163,3 (2:24364)
6KG Konstein-Wellheim 11822 : 14384392156,02115,02135,5 (2:24347)
7KC Mühlhausen 11818 : 18391042193,02151,92172,4 (0:00)
8KG Dietfurt-Töging 11816 : 20379832086,42133,92110,2 (0:00)
9KG Berching 11710 : 24345521997,12063,92032,5 (0:00)
10LK Lauterhofen 11810 : 26371982087,92045,22066,6 (2:02155)
11SG Eichstätt/Solnhofen 11810 : 26379782113,82106,82109,9 (0:22080)
12DJK Titting 1170 : 34361562138,82113,42126,8 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Herbert FreyKCP4763121644
2Karl BrannerKCP4743121621
3Richard MüllerKGKW4632921711
4Oswald, jun. ZeitlerKFK4602991611
5Peter HahnKCG4582961622
6Aribert ArnoldKCB4583041544

Gesamtergebnis: 2789