K-LigaK-Klasse 1K-Klasse 2JugendligaJugend-Kl

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Kreisklasse 2, 18. SPT, Saison 2023/24


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SSG Wechmar 3- SV Herrenhof 21480: 1581
Ohrdrufer KSV 4- Union Schönau 21602: 1518
Wacker Gotha 3- Jugendkraft Crawinkel 21561: 1501
Eintracht Apfelstädt 2- SSG Wechmar 41712: 1440
SG Mühlberg 2- SV Schwabhausen 31450: 1437
Glückwunsch an den KSV Wacker 99 Gotha 3 zum Staffelsieg!

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1Wacker Gotha 31832 : 4276431617,41454,01535,7 (0:00)
2SV Herrenhof 21828 : 8291541652,01587,31619,7 (0:00)
3Eintracht Apfelstädt 21826 : 10295491707,91575,31641,6 (0:00)
4SG Mühlberg 21824 : 12279561523,81582,41553,1 (0:00)
5Jugendkraft Crawinkel 21822 : 14270191564,51611,41589,4 (0:00)
6Union Schönau 21818 : 18285531676,41496,11586,3 (0:00)
7SSG Wechmar 31810 : 26264321442,61494,31468,4 (2:23061)
8Ohrdrufer KSV 41810 : 26271051566,61445,11505,8 (2:22990)
9SV Schwabhausen 3188 : 28255251386,61449,61418,1 (0:00)
10SSG Wechmar 4182 : 34247491345,31404,61374,9 (0:00)
11Ohrdrufer KSV 300 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Lars SchlimbachSVH4483251237
2Mario BaumannEAP44534010514
3Sebastian SpittelSGM4403051357
4Domenique ArmsterEAP4333251088
5Tobias HornOHR43230213010
6Michael ThomasSSG4283121169

Gesamtergebnis: 2626