K-LigaK-Klasse

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Kreisklasse, 14. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 12.09.-18.09.201610. Spielwoche, 05.12.-11.12.2016
1551 : 1440 SV Ottenhausen 2 - Union Rastenberg 2 1566 : 1407
1466 : 1618 KSV Kölleda 2 - KSV Kölleda 3 1602 : 1588
1567 : 1399 Sömmerdaer KSV 3 - Sömmerdaer KSV 4 1540 : 1482
1531 : 1571 TSV Berlstedt 2 - SG Großbrembach 2 1526 : 1721
SV Guthmannshausen 1 - Spielfrei

2. Spielwoche, 19.09.-25.09.201611. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
1544 : 1562 KSV Kölleda 3 - SV Ottenhausen 2 1483 : 1612
1520 : 1331 Union Rastenberg 2 - SV Guthmannshausen 1 1391 : 1521
1452 : 1556 Sömmerdaer KSV 4 - KSV Kölleda 2 1318 : 1555
1458 : 1532 Sömmerdaer KSV 3 - SG Großbrembach 2 1533 : 1529
Spielfrei - TSV Berlstedt 2

3. Spielwoche, 03.10.-09.10.201612. Spielwoche, 16.01.-22.01.2017
1500 : 1261 SV Ottenhausen 2 - Sömmerdaer KSV 4 1621 : 1475
1454 : 1469 Union Rastenberg 2 - KSV Kölleda 3 1537 : 1579
1458 : 1495 SG Großbrembach 2 - KSV Kölleda 2 1578 : 1595
Sömmerdaer KSV 3 - Spielfrei
1567 : 1458 SV Guthmannshausen 1 - TSV Berlstedt 2 1530 : 1612

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201613. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
1609 : 1443 SV Ottenhausen 2 - SG Großbrembach 2 1577 : 1574
1417 : 1454 Sömmerdaer KSV 4 - Union Rastenberg 2 1266 : 1416
Spielfrei - KSV Kölleda 2
1519 : 1487 KSV Kölleda 3 - SV Guthmannshausen 1 1469 : 1537
1543 : 1515 TSV Berlstedt 2 - Sömmerdaer KSV 3 1554 : 1579

5. Spielwoche, 24.10.-30.10.201614. Spielwoche, 06.02.-12.02.2017
SV Ottenhausen 2 - Spielfrei
1407 : 1431 Union Rastenberg 2 - SG Großbrembach 2 1474 : 1550
1513 : 1453 KSV Kölleda 2 - TSV Berlstedt 2 1525 : 1567
1579 : 1394 KSV Kölleda 3 - Sömmerdaer KSV 4 1575 : 1484
1533 : 1553 Sömmerdaer KSV 3 - SV Guthmannshausen 1 1496 : 1502

6. Spielwoche, 31.10.-06.11.201615. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
1550 : 1642 TSV Berlstedt 2 - SV Ottenhausen 2 1505 : 1629
Spielfrei - Union Rastenberg 2
1596 : 1421 KSV Kölleda 2 - Sömmerdaer KSV 3 1581 : 1471
1612 : 1495 SG Großbrembach 2 - KSV Kölleda 3 1548 : 1589
1475 : 1366 SV Guthmannshausen 1 - Sömmerdaer KSV 4 1455 : 1464

7. Spielwoche, 07.11.-13.11.201616. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
1537 : 1521 SV Ottenhausen 2 - Sömmerdaer KSV 3 1596 : 1323
1388 : 1483 Union Rastenberg 2 - TSV Berlstedt 2 1496 : 1552
1560 : 1486 KSV Kölleda 2 - SV Guthmannshausen 1 1508 : 1558
KSV Kölleda 3 - Spielfrei
1428 : 1589 Sömmerdaer KSV 4 - SG Großbrembach 2 1381 : 1478

8. Spielwoche, 21.11.-27.11.201617. Spielwoche, 06.03.-12.03.2017
1590 : 1644 KSV Kölleda 2 - SV Ottenhausen 2 1565 : 1597
1494 : 1559 Sömmerdaer KSV 3 - Union Rastenberg 2 1307 : 1434
1620 : 1434 TSV Berlstedt 2 - KSV Kölleda 3 1554 : 1610
Spielfrei - Sömmerdaer KSV 4
1571 : 1539 SV Guthmannshausen 1 - SG Großbrembach 2 1577 : 1493

9. Spielwoche, 28.11.-04.12.201618. Spielwoche, 20.03.-26.03.2017
1547 : 1391 SV Ottenhausen 2 - SV Guthmannshausen 1 1695 : 1556
1446 : 1541 Union Rastenberg 2 - KSV Kölleda 2 1431 : 1668
1602 : 1537 KSV Kölleda 3 - Sömmerdaer KSV 3 1550 : 1545
1337 : 1588 Sömmerdaer KSV 4 - TSV Berlstedt 2 1290 : 1550
SG Großbrembach 2 - Spielfrei