OL1.2.li?

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Oberliga, 22. SPT, Saison 2023/24


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1- KC Greding 11889: 1815
KC Mühlhausen 1- KC Beilngries 11806: 1724
KC Dollnstein 1- KC Pollenfeld 11772: 1743
FSK Langenaltheim 1- KG Berching 11495: 1583
Spielfrei- KG Konstein-Wellheim 10: 0
KC Pollenfeld 2- Spielfrei0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 11834 : 2333291883,71819,61851,6 (0:00)
2KC Dollnstein 11826 : 10319851780,11773,81776,9 (4:03682)
3KC Pollenfeld 11826 : 10330741927,81747,11837,4 (0:43626)
4KC Greding 11824 : 12318451758,81779,61769,2 (0:00)
5KC Beilngries 11816 : 20318411815,01722,91768,9 (4:46827)
6KC Mühlhausen 11816 : 20316591762,41755,21758,8 (4:46824)
7KG Berching 11816 : 20300581595,71744,11669,9 (4:46688)
8KG Konstein-Wellheim 1188 : 28302921680,71685,11682,9 (2:23481)
9KC Pollenfeld 2188 : 28318051847,21686,71766,9 (2:23470)
10FSK Langenaltheim 1186 : 30294981571,11706,41638,8 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Markus GloßnerSKD4873251623
2Thomas GschreyKCG4793121675
3Hartmut KwickKCD4753331423
4Thomas ZeitlerSKD4703131572
5Stefan AuhuberKCM4663071594

Gesamtergebnis: 2377