OL1.2.li?

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Oberliga, 21. SPT, Saison 2023/24


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Pollenfeld 1- KC Pollenfeld 21939: 1851
KC Greding 1- FSK Langenaltheim 11799: 1748
KC Beilngries 1- KC Dollnstein 11842: 1853
KG Konstein-Wellheim 1- KC Mühlhausen 11668: 1744
Spielfrei- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 10: 0
KG Berching 1- Spielfrei0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 11732 : 2314401883,01819,61849,4
2KC Pollenfeld 11726 : 8313311927,81747,61843,0
3KC Dollnstein 11724 : 10302131781,11773,81777,2
4KC Greding 11724 : 10300301758,81775,11766,5
5KC Beilngries 11716 : 18301171815,01722,81771,6
6KC Mühlhausen 11714 : 20298531757,01755,21756,1
7KG Berching 11714 : 20284751595,71764,31675,0
8KC Pollenfeld 2188 : 28318051847,21686,71766,9
9KG Konstein-Wellheim 1188 : 28302921680,71685,11682,9
10FSK Langenaltheim 1176 : 28280031580,61706,41647,2

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Christian SpiegelKCP5043391652
2Tobias StriglKCP4993311682
3Karl BrannerKCP4983201785
4Herbert FreyKCP4823511319
5Alexander PapeKCD4773111666
6Alexander VormsteinKCG4753221537

Gesamtergebnis: 2935