Oberliga1. Liga2. Liga

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Oberliga, 21. SPT, Saison 2024/25


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1- KC Greding 21770: 1669
KC Greding 1- KC Beilngries 11723: 1654
LK Lauterhofen 1- KC Pollenfeld 11621: 1714
KG Berching 1- KC Mühlhausen 11697: 1773
KC Dollnstein 1- KG Konstein-Wellheim 11762: 1642
Spielfrei- Spielfrei0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 11730 : 4317821869,61869,51869,5
2KC Greding 11724 : 10299621744,11783,11762,5
3KC Dollnstein 11824 : 12315531758,61747,31752,9
4KC Pollenfeld 11722 : 12309881920,91735,71822,8
5KG Berching 11722 : 12288381661,81735,31696,4
6KC Beilngries 11719 : 15299721802,11728,31763,1
7KC Mühlhausen 11818 : 18316821752,41767,81760,1
8LK Lauterhofen 1177 : 27282641662,11663,11662,6
9KC Greding 2176 : 28286561669,61699,91685,6
10KG Konstein-Wellheim 1170 : 34277801644,31625,11634,1

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Peter HochstatterKCD4743131613
2Andreas ChristlKCB4613011603
3Michael NißlbeckLKL4613091524
4Herbert BilkeKCG4573141438
5Nathan KerlerKCM4553241312
6Mario StraußSKD4512921592

Gesamtergebnis: 2759