OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


Oberliga, 22. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ASCW 1- KC Greding 11810: 1821
SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1- KC Beilngries 11864: 1783
KC Mühlhausen 1- KG Berching 11772: 1686
KC Dollnstein 1- LK Lauterhofen 11795: 1596
Spielfrei- KC Pollenfeld 10: 0
FSK Langenaltheim 1- Spielfrei0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 11836 : 0336101894,71839,81867,2 (0:00)
2KC Mühlhausen 11824 : 12318451797,01741,31769,2 (6:27092)
3KC Greding 11824 : 12316281745,21769,01757,1 (4:46957)
4ASCW 11824 : 12319221793,41753,41773,4 (2:66918)
5KC Dollnstein 11822 : 14317951780,41752,31766,4 (0:00)
6KC Beilngries 11714 : 20303071821,31739,41782,8 (0:00)
7KC Pollenfeld 11812 : 24318591847,21692,71769,9 (4:03699)
8KG Berching 11812 : 24301531633,41716,91675,2 (0:43413)
9FSK Langenaltheim 1176 : 28281131557,61739,11653,7 (0:00)
10LK Lauterhofen 1184 : 32302721697,11666,41681,8 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Hans KönigASW4983271716
2Michael HirschKCD4963111852
3Julian KratzerKCG4963291672
4Mario StraußSKD4903121780
5Stefan AuhuberKCM4753151607
6Simon PfistererKCD4732971761

Gesamtergebnis: 2928