Vorläufige Tabelle
Pl. | | Mannschaft | Sp. | Punkte | Ges. | DS-H | DS-A | DS-G |
1 | | KC Dollnstein 1 | 7 | 12 : 2 | 12446 | 1762,3 | 1799,0 | 1778,0 |
2 | | KG Berching 1 | 5 | 10 : 0 | 8577 | 1703,3 | 1733,5 | 1715,4 |
3 | | SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 1 | 6 | 8 : 4 | 11108 | 1875,3 | 1827,3 | 1851,3 |
4 | | KC Beilngries 1 | 5 | 6 : 4 | 8922 | 1796,3 | 1766,5 | 1784,4 |
5 | | KC Pollenfeld 1 | 6 | 6 : 6 | 10857 | 1954,5 | 1737,0 | 1809,5 |
6 | | KC Greding 1 | 6 | 6 : 6 | 10456 | 1718,0 | 1767,3 | 1742,7 |
7 | | KC Mühlhausen 1 | 6 | 6 : 6 | 10453 | 1741,7 | 1742,7 | 1742,2 |
8 | | KC Greding 2 | 5 | 2 : 8 | 8541 | 1659,5 | 1740,7 | 1708,2 |
9 | | LK Lauterhofen 1 | 5 | 0 : 10 | 8323 | 1669,7 | 1657,0 | 1664,6 |
10 | | KG Konstein-Wellheim 1 | 5 | 0 : 10 | 8237 | 1670,5 | 1632,0 | 1647,4 |
Mannschaft der Woche
Pl. | | Name | Club | Ges. | V | A | F | |
1 | | Christian Spiegel | KCP | 502 | 327 | 175 | 1 | |
2 | | Tobias Strigl | KCP | 491 | 315 | 176 | 1 | |
3 | | Alexander Schmidt | KCM | 481 | 295 | 186 | 4 | |
4 | | Julian Kratzer | KCG | 477 | 328 | 149 | 6 | |
5 | | Karl Branner | KCP | 474 | 299 | 175 | 2 | |
6 | | Hartmut Kwick | KCD | 473 | 309 | 164 | 3 | |
Gesamtergebnis: 2898