OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 10. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Greding 1- KG Berching 12177: 2021
KF Kipfenberg 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12240: 2171
KC Dollnstein 1- LK Lauterhofen 12087: 2013
KC Pollenfeld 1- DJK Titting 12328: 2214
KC Mühlhausen 1- KG Dietfurt-Töging 12195: 2226
KC Beilngries 1- KG Konstein-Wellheim 12222: 2171

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 11016 : 4222882248,22199,82228,8
2KC Pollenfeld 11016 : 4221292280,02112,32212,9
3KF Kipfenberg 11016 : 4214052164,02105,32140,5
4KC Dollnstein 11014 : 6213682128,82148,82136,8
5KC Greding 11012 : 8214732137,82156,82147,3
6KG Konstein-Wellheim 11012 : 8212582131,22120,42125,8
7KC Mühlhausen 11010 : 10218872189,22188,22188,7
8KG Dietfurt-Töging 11010 : 10212242057,52165,72122,4
9SG Eichstätt/Solnhofen 1106 : 14211302111,02114,32113,0
10LK Lauterhofen 1104 : 16206182075,32052,82061,8
11KG Berching 1104 : 16203461982,32069,52034,6
12DJK Titting 1100 : 20212742115,82139,02127,4

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Stefan SpiegelKCP5113161952
2Kerstin MayerKCB48448400
3Benedikt AlberterKCP4823241583
4Peter AltmannSES4773181595
5Julian KratzerKCG4763151611
6Stefan AuhuberKCM4683171511

Gesamtergebnis: 2898