OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 12. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse LK Lauterhofen 1

SPT 1LK Lauterhofen 1 - KG Dietfurt-Töging 12075: 2109Niederlage (-34)
SPT 2KC Greding 1 - LK Lauterhofen 12165: 2060Niederlage (-105)
SPT 3LK Lauterhofen 1 - KG Berching 12072: 2118Niederlage (-46)
SPT 4KC Mühlhausen 1 - LK Lauterhofen 12192: 2084Niederlage (-108)
SPT 5DJK Titting 1 - LK Lauterhofen 12102: 2164Sieg (+62)
SPT 6LK Lauterhofen 1 - SG Eichstätt/Solnhofen 12155: 2080Sieg (+75)
SPT 7KG Konstein-Wellheim 1 - LK Lauterhofen 12136: 1916Niederlage (-220)
SPT 8LK Lauterhofen 1 - KC Pollenfeld 11999: 2214Niederlage (-215)
SPT 9KC Beilngries 1 - LK Lauterhofen 12224: 2080Niederlage (-144)
SPT 10KC Dollnstein 1 - LK Lauterhofen 12087: 2013Niederlage (-74)
SPT 11LK Lauterhofen 1 - KF Kipfenberg 11929: 2026Niederlage (-97)
SPT 14KG Dietfurt-Töging 1 - LK Lauterhofen 12063: 2070Sieg (+7)
SPT 15LK Lauterhofen 1 - KC Greding 12154: 2294Niederlage (-140)
SPT 16KG Berching 1 - LK Lauterhofen 11969: 2002Sieg (+33)
SPT 17LK Lauterhofen 1 - KC Mühlhausen 12104: 2105Niederlage (-1)
SPT 18LK Lauterhofen 1 - DJK Titting 12209: 1986Sieg (+223)
SPT 13LK Lauterhofen 1 - KC Dollnstein 12094: 2193Niederlage (-99)
SPT 12KF Kipfenberg 1 - LK Lauterhofen 12186: 2018Niederlage (-168)

Bilanz

HeimspieleSiege: 2Niederlagen: 7Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 3Niederlagen: 6Unentschieden: 0
GesamtSiege: 5Niederlagen: 13Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim2087,891447,89640,0041,89417,58
Auswärts2045,221432,11613,1140,44409,04
Gesamt2066,561440,00626,5641,17413,31



Restprogramm

SPT 19SG Eichstätt/Solnhofen 1 - LK Lauterhofen 1Samstag, 14.03.2020, 15:30
SPT 20LK Lauterhofen 1 - KG Konstein-Wellheim 1Samstag, 21.03.2020, 16:00
SPT 21KC Pollenfeld 1 - LK Lauterhofen 1Samstag, 28.03.2020, 16:00
SPT 22LK Lauterhofen 1 - KC Beilngries 1Samstag, 04.04.2020, 16:00