OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 14. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Greding 1- KC Mühlhausen 12101: 2216
KG Dietfurt-Töging 1- LK Lauterhofen 12063: 2070
KC Beilngries 1- KC Pollenfeld 12203: 2263
KC Dollnstein 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12127: 2036
KF Kipfenberg 1- KG Konstein-Wellheim 12152: 2167
KG Berching 1- DJK Titting 10: 0verlegt auf 29.03.2020, 14:00 Uhr

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 11218 : 6266122241,72184,02217,7
2KC Pollenfeld 11218 : 6265332280,02142,22211,1
3KC Dollnstein 11218 : 6256922128,62158,42141,0
4KF Kipfenberg 11218 : 6255832162,32089,42131,9
5KG Konstein-Wellheim 11216 : 8256042139,22128,22133,7
6KC Greding 11214 : 10258522131,72177,02154,3
7KC Mühlhausen 11212 : 12262692185,32192,82189,1
8KG Dietfurt-Töging 11210 : 14252862058,62141,92107,2
9KG Berching 1116 : 16224312002,82069,52039,2
10SG Eichstätt/Solnhofen 1126 : 18252572107,02103,12104,8
11LK Lauterhofen 1126 : 18246172046,02055,32051,4
12DJK Titting 1110 : 22234952133,32139,02135,9

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Stefan AuhuberKCM4873471404
2Kerstin MayerKCB4853161694
3Alexander SchmidtKCM4833311521
4Stefan SpiegelKCP4733001732
5Willi DietrichLKL4723151572
6Oswald, jun. ZeitlerKFK4653131524

Gesamtergebnis: 2865