OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 15. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Mühlhausen 1- KG Berching 12233: 2141
DJK Titting 1- KC Beilngries 12155: 2226
SG Eichstätt/Solnhofen 1- KG Dietfurt-Töging 12232: 2068
KG Konstein-Wellheim 1- KC Dollnstein 12164: 2092
KC Pollenfeld 1- KF Kipfenberg 12267: 2182
LK Lauterhofen 1- KC Greding 12154: 2294

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 11320 : 6288382241,72191,02218,3
2KC Pollenfeld 11320 : 6288002278,12142,22215,4
3KC Dollnstein 11318 : 8277842128,62147,32137,2
4KG Konstein-Wellheim 11318 : 8277682142,72128,22136,0
5KF Kipfenberg 11318 : 8277652162,32104,82135,8
6KC Greding 11316 : 10281462131,72193,72165,1
7KC Mühlhausen 11314 : 12285022192,12192,82192,5
8KG Dietfurt-Töging 11310 : 16273542058,62132,62104,2
9SG Eichstätt/Solnhofen 1138 : 18274892127,82103,12114,5
10KG Berching 1126 : 18245722002,82079,72047,7
11LK Lauterhofen 1136 : 20267712064,02055,32059,3
12DJK Titting 1120 : 24256502136,42139,02137,5

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Julian KratzerKCG4943101842
2Stefan SpiegelKCP4933221710
3Alexander SchmidtKCM4843041802
4Regina FuchsKGB4843151693
5Stefan AuhuberKCM4843271571
6Benjamin KotschaSES4803181622

Gesamtergebnis: 2919