OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 1. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK Titting 1- KC Dollnstein 21634: 1580
KC Pollenfeld 2- KC Pleinfeld 11700: 1625
KC Beilngries 2- ASCW 21625: 1458
KC Greding 2- KG Konstein-Wellheim 11679: 1518
KG Konstein-Wellheim 2- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21513: 1665
KC Mühlhausen 2- KC Pollenfeld 31672: 1585

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21120 : 2185991671,81706,71690,8
2DJK Titting 11120 : 2185081661,81699,81682,5
3SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21116 : 6188051730,81684,01709,5
4KC Greding 21116 : 6185191658,31713,81683,5
5KC Beilngries 21114 : 8184811731,61637,21680,1
6KC Pollenfeld 31110 : 12186401724,51658,61694,5
7KC Dollnstein 2118 : 14181281651,71643,61648,0
8KC Pollenfeld 2118 : 14180911713,81587,01644,6
9KG Konstein-Wellheim 1118 : 14178651601,61642,81624,1
10KC Pleinfeld 1116 : 16176901627,81584,61608,2
11KG Konstein-Wellheim 2114 : 18170191518,51581,61547,2
12ASCW 2112 : 20170611591,01517,71551,0

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Xaver BöslKCG4773081692
2Kevin UlbrichKCM4452851608
3Fabian LeutgebKCP44332012310
4Jonas PlankKCM4403001403
5Markus WeiglKCB43932411512
6Sebastian LutzSKD4382851536

Gesamtergebnis: 2682