OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 11. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ASCW 2- KG Konstein-Wellheim 11627: 1660
SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2- KC Mühlhausen 21733: 1662
KC Dollnstein 2- KC Pollenfeld 21699: 1562
KC Pollenfeld 3- DJK Titting 11688: 1699
KG Konstein-Wellheim 2- KC Greding 21473: 1674
KC Pleinfeld 1- KC Beilngries 21640: 1594

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21018 : 2169271671,81706,71692,7
2DJK Titting 11018 : 2168741668,81699,81687,4
3SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21014 : 6171401730,81688,81714,0
4KC Greding 21014 : 6168401654,21713,81684,0
5KC Beilngries 21012 : 8168561758,31637,21685,6
6KC Pollenfeld 31010 : 10170551724,51677,01705,5
7KC Dollnstein 2108 : 12165481651,71659,51654,8
8KG Konstein-Wellheim 1108 : 12163471601,61667,81634,7
9KC Pollenfeld 2106 : 14163911717,31587,01639,1
10KC Pleinfeld 1106 : 14160651627,81574,51606,5
11KG Konstein-Wellheim 2104 : 16155061519,61581,61550,6
12ASCW 2102 : 18156031591,01529,61560,3

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Gerhard ReschKGKW4883301585
2Herbert BilkeKCG4673151523
3Peter SchröderSKD46332913411
4Markus GloßnerSKD4612841772
5Oliver AmeisKCPL4453031423
6Josef HohDJKT4433021417

Gesamtergebnis: 2767