OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 12. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK Titting 1- KC Pollenfeld 31666: 1538
KC Mühlhausen 2- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21728: 1683
KC Pollenfeld 2- KC Dollnstein 21682: 1724
KC Beilngries 2- KC Pleinfeld 11598: 1587
KC Greding 2- KG Konstein-Wellheim 21511: 1461
KG Konstein-Wellheim 1- ASCW 21547: 1450

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21222 : 2203271681,21706,71693,9
2DJK Titting 11222 : 2201741662,51699,81681,2
3KC Greding 21218 : 6200301637,31713,81669,2
4SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21216 : 8204881730,81683,81707,3
5KC Beilngries 21216 : 8200791709,31637,21673,3
6KC Pollenfeld 31210 : 14201781724,51638,51681,5
7KC Dollnstein 21210 : 14198521651,71657,01654,3
8KG Konstein-Wellheim 11210 : 14194121592,51642,81617,7
9KC Pollenfeld 2128 : 16197731708,51587,01647,8
10KC Pleinfeld 1126 : 18192771627,81585,01606,4
11KG Konstein-Wellheim 2124 : 20184801518,51561,51540,0
12ASCW 2122 : 22185111591,01508,01542,6

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Sebastian LutzSKD4753231528
2Alexander PapeKCD4733161576
3Franz WeidnerKCPL4703111592
4Christian GötzKCM4593091504
5Fabian LeutgebKCP4523211317
6Jonas PlankKCM44129714411

Gesamtergebnis: 2770