OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 13. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ASCW 2- KC Beilngries 21498: 1660
SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2- KG Konstein-Wellheim 21703: 1651
KC Dollnstein 2- DJK Titting 11715: 1597
KG Konstein-Wellheim 1- KC Greding 21651: 1565
KC Pollenfeld 3- KC Mühlhausen 21742: 1827
KC Pleinfeld 1- KC Pollenfeld 21748: 1575

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21324 : 2221541681,21723,91704,2
2DJK Titting 11322 : 4217711662,51685,11674,7
3SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21318 : 8221911726,91683,81707,0
4KC Beilngries 21318 : 8217391709,31640,41672,2
5KC Greding 21318 : 8215951637,31689,01661,2
6KC Dollnstein 21312 : 14215671660,71657,01659,0
7KG Konstein-Wellheim 11312 : 14210631600,91642,81620,2
8KC Pollenfeld 31310 : 16219201727,01638,51686,2
9KC Pollenfeld 2138 : 18213481708,51585,31642,2
10KC Pleinfeld 1138 : 18210251645,01585,01617,3
11KG Konstein-Wellheim 2134 : 22201311518,51574,31548,5
12ASCW 2132 : 24200091575,51508,01539,2

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Simon KundingerKCP4743141606
2Christian GötzKCM4743321428
3Jonas PlankKCM47133114014
4Annika StriglKCP4633131506
5Maximilian FuchsKCD4613061556
6Franz WeidnerKCPL4593161434

Gesamtergebnis: 2802