OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 17. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Beilngries 2- DJK Titting 11677: 1638
KC Pollenfeld 2- KC Greding 21626: 1701
KC Dollnstein 2- KC Pollenfeld 31737: 1650
ASCW 2- KG Konstein-Wellheim 21586: 1700
KC Pleinfeld 1- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21650: 1698
KG Konstein-Wellheim 1- KC Mühlhausen 21460: 1667

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21732 : 2289711697,41710,21704,2
2DJK Titting 11728 : 6283671657,51678,61668,6
3KC Greding 21726 : 8283141641,61692,51665,5
4KC Beilngries 21724 : 10284931696,61653,01676,1
5SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21722 : 12290891721,61701,81711,1
6KC Dollnstein 21718 : 16284721674,91674,81674,8
7KG Konstein-Wellheim 11714 : 20273421586,31633,11608,4
8KC Pollenfeld 31712 : 22285221734,91627,01677,8
9KC Pleinfeld 11710 : 24274691642,21586,11615,8
10KC Pollenfeld 2178 : 26277351677,21580,01631,5
11KG Konstein-Wellheim 2176 : 28264661532,01578,91556,8
12ASCW 2174 : 30263581573,61529,91550,5

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Franz WeidnerKCPL4943281663
2Herbert BilkeKCG4773171603
3Alexander PapeKCD4753071684
4David MentnerKGKW46931215710
5Fabian LeutgebKCP4683041641
6Christian GötzKCM4593081517

Gesamtergebnis: 2842