OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 18. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK Titting 1- KC Pollenfeld 21675: 1508
SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2- ASCW 21635: 1612
KC Mühlhausen 2- KC Beilngries 21684: 1627
KC Greding 2- KC Dollnstein 21615: 1643
KG Konstein-Wellheim 2- KG Konstein-Wellheim 11659: 1547
KC Pollenfeld 3- KC Pleinfeld 11883: 1816

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21834 : 2306551695,91710,21703,1
2DJK Titting 11830 : 6300421659,41678,61669,0
3KC Greding 21826 : 10299291638,91692,51662,7
4SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21824 : 12307241712,01701,81706,9
5KC Beilngries 21824 : 12301201696,61650,11673,3
6KC Dollnstein 21820 : 16301151674,91671,21673,1
7KC Pollenfeld 31814 : 22304051751,31627,01689,2
8KG Konstein-Wellheim 11814 : 22288891586,31623,61604,9
9KC Pleinfeld 11810 : 26292851642,21611,71626,9
10KC Pollenfeld 2188 : 28292431677,21572,01624,6
11KG Konstein-Wellheim 2188 : 28281251546,11578,91562,5
12ASCW 2184 : 32279701573,61538,11553,9

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Karl BrannerKCP5093062033
2Franz WeidnerKCPL4933091842
3Kevin UlbrichKCM4753221535
4Josef FrankKCP4673241438
5Annika StriglKCP4603101507
6Aribert ArnoldKCB4593181415

Gesamtergebnis: 2863