OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 19. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ASCW 2- KC Pollenfeld 31674: 1655
KC Pollenfeld 2- KC Mühlhausen 21661: 1861
DJK Titting 1- KC Greding 21639: 1619
KC Beilngries 2- KG Konstein-Wellheim 21730: 1641
KC Pleinfeld 1- KC Dollnstein 21700: 1616
KG Konstein-Wellheim 1- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21583: 1637

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 21936 : 2325161695,91725,31711,4
2DJK Titting 11932 : 6316811657,41678,61667,4
3SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 21926 : 12323611712,01695,31703,2
4KC Beilngries 21926 : 12318501699,91650,11676,3
5KC Greding 21926 : 12315481638,91684,31660,4
6KC Dollnstein 21920 : 18317311674,91665,71670,1
7KC Pollenfeld 31914 : 24320601751,31629,81687,4
8KG Konstein-Wellheim 11914 : 24304721586,01623,61603,8
9KC Pleinfeld 11912 : 26309851648,01611,71630,8
10KC Pollenfeld 2198 : 30309041675,61572,01626,5
11KG Konstein-Wellheim 2198 : 30297661546,11585,11566,6
12ASCW 2196 : 32296441584,81538,11560,2

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Jonas PlankKCM4983191796
2Daniel SemmlerKCM4743051696
3Oliver AmeisKCPL4713021692
4Christian GötzKCM4673071604
5Kerstin BlechingerKCB4673141533
6Florian StriglKCP4503071434

Gesamtergebnis: 2827