OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 20. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

ASCW 2- KC Greding 21655: 1705
SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2- DJK Titting 11661: 1682
KC Pleinfeld 1- KG Konstein-Wellheim 11607: 1450
KC Pollenfeld 3- KC Pollenfeld 21665: 1745
KG Konstein-Wellheim 2- KC Mühlhausen 21593: 1741
KC Dollnstein 2- KC Beilngries 21769: 1582

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Mühlhausen 22038 : 2342571695,91726,71712,9
2DJK Titting 12034 : 6333631657,41678,91668,2
3KC Greding 22028 : 12332531638,91686,41662,7
4SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 22026 : 14340221706,91695,31701,1
5KC Beilngries 22026 : 14334321699,91643,31671,6
6KC Dollnstein 22022 : 18335001684,31665,71675,0
7KC Pollenfeld 32014 : 26337251742,71629,81686,3
8KC Pleinfeld 12014 : 26325921644,31611,71629,6
9KG Konstein-Wellheim 12014 : 26319221586,01606,21596,1
10KC Pollenfeld 22010 : 30326491675,61589,31632,5
11KG Konstein-Wellheim 2208 : 32313591550,81585,11568,0
12ASCW 2206 : 34312991591,81538,11565,0

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Jürgen LeutgebKCP4703281428
2Alexander PapeKCD4633121516
3Michael HajakKCD4613061555
4Robert MuschKCM4602991616
5Jonas PlankKCM4573081494
6Herbert BilkeKCG4543121423

Gesamtergebnis: 2765