OL1. Liga2. LigaPokalPokal

2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT1 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT


1. Liga, 22. SPT, Saison 2025/26


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 2- KC Beilngries 21716: 1684
KC Greding 2- KC Pleinfeld 11668: 1518
KC Mühlhausen 2- DJK Titting 11779: 1662
KC Dollnstein 2- ASCW 21767: 1517
KC Pollenfeld 3- KG Konstein-Wellheim 11790: 1638
KG Konstein-Wellheim 2- KC Pollenfeld 21593: 1606

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC Mühlhausen 22242 : 2378221711,61726,71719,2 (0:00)
2DJK Titting 12236 : 8367711665,51677,41671,4 (0:00)
3KC Greding 22230 : 14365881641,51684,61663,1 (4:03400)
4SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 22230 : 14374251707,71694,51701,1 (0:43384)
5KC Beilngries 22228 : 16368241700,61647,01673,8 (0:00)
6KC Dollnstein 22226 : 18369411691,81666,51679,1 (0:00)
7KC Pleinfeld 12216 : 28358951644,31618,91631,6 (2:23559)
8KC Pollenfeld 32216 : 28371661747,01631,71689,4 (2:23476)
9KG Konstein-Wellheim 12214 : 30351001581,81609,11595,5 (0:00)
10KC Pollenfeld 22212 : 32359001672,81590,81631,8 (0:00)
11KG Konstein-Wellheim 2228 : 36344191554,61574,41564,5 (0:00)
12ASCW 2226 : 38344451595,21536,21565,7 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Josef FrankKCP4993241754
2Thomas NeumannSKD4723131593
3Alexander PapeKCD4703221486
4Renate WolfsteinerKCP4673061613
5Christian GötzKCM4663141520
6Bernd HardtDJKT4562901668

Gesamtergebnis: 2830