OL1. Liga2. LigaPokalPokal

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT13 SPT12 SPT


2. Liga, 14. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 3- KG Berching 2901: 793
KC Pollenfeld 5- LK Lauterhofen 2835: 710
KC Dollnstein 2- GW Hilpoltstein 1770: 760
KC Pollenfeld 6- KC Pollenfeld 4796: 883
AK Dietfurt 1- KG Berching 3768: 751
DJK Titting 2- Spielfrei (KC Mühlhausen 3)0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 31118 : 49123850,5804,0829,4
2KG Berching 21118 : 48823777,2822,8802,1
3KC Pollenfeld 41116 : 68404684,8809,3764,0
4KG Berching 31114 : 88633764,6801,7784,8
5KC Pollenfeld 51110 : 128903844,6780,0809,4
6GW Hilpoltstein 11110 : 128473763,7778,2770,3
7KC Dollnstein 21110 : 127655764,1576,5695,9
8DJK Titting 2108 : 127682758,8777,6768,2
9LK Lauterhofen 2118 : 147573754,3663,8688,5
10AK Dietfurt 1116 : 166297770,2815,3787,1
11KC Pollenfeld 6112 : 208234776,4699,8748,5
12KC Mühlhausen 300 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Bernhard HumlSKD257168890
2Tobias ReichertKCP239159802
3Tobias StriglKCP237159782
4Gitti AlbrechtKCP236155813
5Fabian LeutgebKCP232155771
6Johann FerstlSKD231150812

Gesamtergebnis: 1432