OL1. Liga2. LigaPokalPokal

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT13 SPT12 SPT


2. Liga, 21. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

GW Hilpoltstein 1- KC Pollenfeld 4666: 770
KC Pollenfeld 5- KG Berching 2873: 897
KC Dollnstein 2- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 3820: 780
KC Pollenfeld 6- DJK Titting 2781: 791
KG Berching 3- LK Lauterhofen 2747: 721
AK Dietfurt 1- Spielfrei (KC Mühlhausen 3)0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KG Berching 21730 : 413856784,9841,9815,1
2KG Berching 31726 : 813362763,7811,1786,0
3SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 31724 : 1013948840,9802,3820,5
4KC Pollenfeld 41722 : 1213456782,9799,2791,5
5KC Dollnstein 21818 : 1813186785,2666,8732,6
6DJK Titting 21716 : 1813220776,5778,7777,6
7GW Hilpoltstein 11716 : 1812856748,6764,9756,2
8LK Lauterhofen 21714 : 2012263768,4688,4721,4
9KC Pollenfeld 51812 : 2414516838,2774,7806,4
10AK Dietfurt 11710 : 2411204785,6815,0800,3
11KC Pollenfeld 6182 : 3413505772,6722,4750,3
12KC Mühlhausen 300 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Thomas GschreyKGB244155893
2Alexander PapeKCD237165723
3Fabian LeutgebKCP232151812
4Wally MoßburgerKGB232170629
5Tobias StriglKCP229166632
6Heidi BenzKCP228163656

Gesamtergebnis: 1402