OL1. Liga2. LigaPokalPokal

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT13 SPT12 SPT


2. Liga, 22. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK Titting 2- KC Pollenfeld 5771: 724
KG Berching 2- GW Hilpoltstein 1850: 708
KC Pollenfeld 4- KG Berching 3890: 901
SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 3- KC Pollenfeld 6792: 684
LK Lauterhofen 2- AK Dietfurt 1746: 809
Spielfrei (KC Mühlhausen 3)- KC Dollnstein 20: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KG Berching 21832 : 414706792,1841,9817,0
2KG Berching 31828 : 814263763,7821,1792,4
3SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 31826 : 1014740835,4802,3818,9
4KC Pollenfeld 41822 : 1414346794,8799,2797,0
5DJK Titting 21818 : 1813991775,9778,7777,3
6KC Dollnstein 21818 : 1813186785,2666,8732,6
7GW Hilpoltstein 11816 : 2013564748,6758,6753,6
8LK Lauterhofen 21814 : 2213009765,6688,4722,7
9AK Dietfurt 11812 : 2412013785,6814,3800,9
10KC Pollenfeld 51912 : 2615240838,2769,6802,1
11KC Pollenfeld 6192 : 3614189772,6718,1746,8
12KC Mühlhausen 300 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Tobias StriglKCP248160881
2Thomas GrabmannKGB232146863
3Thomas GschreyKGB230162682
4Dora SellererKGB226155712
5Michael GrabmannKGB225145806
6Markus AlbrechtKCP221159625

Gesamtergebnis: 1382