OL1. Liga2. LigaPokalPokal

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT19 SPT20 SPT21 SPT22 SPT13 SPT12 SPT


2. Liga, 9. SPT, Saison 2022/23


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

AK Dietfurt 1- LK Lauterhofen 20: 1
GW Hilpoltstein 1- KG Berching 2756: 770
KC Pollenfeld 5- DJK Titting 2851: 815
KC Pollenfeld 6- SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 3787: 900
KG Berching 3- KC Pollenfeld 4776: 710
KC Dollnstein 2- Spielfrei (KC Mühlhausen 3)0: 0

Vorläufige Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1SG Kipfenberg/Dietfurt-Töging 3814 : 26628843,3813,8828,5
2KG Berching 2814 : 26428780,0827,0803,5
3KG Berching 3814 : 26321752,3828,0790,1
4KC Pollenfeld 4812 : 46748912,7802,0843,5
5KC Pollenfeld 598 : 107309847,0784,2812,1
6GW Hilpoltstein 186 : 106224766,0798,0778,0
7DJK Titting 286 : 106139752,0782,8767,4
8LK Lauterhofen 286 : 105218754,3591,0652,3
9KC Dollnstein 284 : 125279743,3576,5659,9
10AK Dietfurt 184 : 124794782,7815,3799,0
11KC Pollenfeld 692 : 166758791,8699,8750,9
12KC Mühlhausen 300 : 00000

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Simon HumlSKD246168785
2Peter LutzSKD244163814
3Heidi BenzKCP235154814
4Gebhard SandnerDJKT229151784
5Simon KundingerKCP221155662
6Bernhard HumlSKD218155635

Gesamtergebnis: 1393