Oberliga1. Liga2. Liga3. Liga4. Liga

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Liga, 14. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 14.09.-20.09.201510. Spielwoche, 18.01.-24.01.2016
2184 : 2133 KK Neumarkt 1 - GW Hilpoltstein 1 2064 : 2019
1878 : 1905 KG Berching 1 - KF Kipfenberg 1 2067 : 2203
Sa 19.09.2015 KC Langenaltheim 1 - KG Berching 2 Sa 23.01.2016
2144 : 2142 SV Osram Eichstätt 1 - KC Pollenfeld 1 2084 : 2036
2054 : 2040 FB Solnhofen 1 - AF Treuchtlingen 1 2015 : 2103

2. Spielwoche, 21.09.-27.09.201511. Spielwoche, 25.01.-31.01.2016
Sa 26.09.2015 KC Pollenfeld 1 - KC Langenaltheim 1 Sa 30.01.2016
2028 : 1996 KG Berching 2 - KG Berching 1 1995 : 2089
2122 : 2098 KF Kipfenberg 1 - FB Solnhofen 1 2059 : 2115
2154 : 2206 AF Treuchtlingen 1 - KK Neumarkt 1 2206 : 2073
2032 : 2010 GW Hilpoltstein 1 - SV Osram Eichstätt 1 2027 : 2073

3. Spielwoche, 05.10.-11.10.201512. Spielwoche, 08.02.-14.02.2016
2136 : 2208 KK Neumarkt 1 - SV Osram Eichstätt 1 2080 : 2080
1973 : 1921 KG Berching 1 - KC Pollenfeld 1 1996 : 2119
Sa 10.10.2015 KC Langenaltheim 1 - GW Hilpoltstein 1 Sa 13.02.2016
2160 : 2170 KF Kipfenberg 1 - AF Treuchtlingen 1 2062 : 2203
2085 : 2082 FB Solnhofen 1 - KG Berching 2 2029 : 2079

4. Spielwoche, 12.10.-18.10.201513. Spielwoche, 15.02.-21.02.2016
2011 : 2052 KC Pollenfeld 1 - FB Solnhofen 1 2055 : 2184
2054 : 2043 KG Berching 2 - AF Treuchtlingen 1 1985 : 2180
2109 : 2168 KF Kipfenberg 1 - KK Neumarkt 1 2082 : 2059
Sa 17.10.2015 SV Osram Eichstätt 1 - KC Langenaltheim 1 Sa 20.02.2016
2010 : 2048 GW Hilpoltstein 1 - KG Berching 1 1959 : 1972

5. Spielwoche, 26.10.-01.11.201514. Spielwoche, 29.02.-06.03.2016
Sa 31.10.2015 KK Neumarkt 1 - KC Langenaltheim 1 Sa 05.03.2016
1970 : 1909 KG Berching 1 - SV Osram Eichstätt 1 2056 : 2015
2094 : 2201 KF Kipfenberg 1 - KG Berching 2 2126 : 2058
2140 : 2101 AF Treuchtlingen 1 - KC Pollenfeld 1 2145 : 2113
2088 : 1992 FB Solnhofen 1 - GW Hilpoltstein 1 2120 : 2069

6. Spielwoche, 02.11.-08.11.201515. Spielwoche, 07.03.-13.03.2016
2083 : 2042 KC Pollenfeld 1 - KF Kipfenberg 1 2089 : 2170
2095 : 2084 KG Berching 2 - KK Neumarkt 1 2117 : 2152
Sa 07.11.2015 KC Langenaltheim 1 - KG Berching 1 Sa 12.03.2016
1995 : 2020 SV Osram Eichstätt 1 - FB Solnhofen 1 2092 : 2101
2043 : 2188 GW Hilpoltstein 1 - AF Treuchtlingen 1 2021 : 2116

7. Spielwoche, 09.11.-15.11.201516. Spielwoche, 14.03.-20.03.2016
2192 : 2039 KK Neumarkt 1 - KG Berching 1 1957 : 2015
2067 : 2087 KG Berching 2 - KC Pollenfeld 1 2139 : 2058
2170 : 2120 KF Kipfenberg 1 - GW Hilpoltstein 1 2069 : 2056
2187 : 2025 AF Treuchtlingen 1 - SV Osram Eichstätt 1 2086 : 2088
Sa 14.11.2015 FB Solnhofen 1 - KC Langenaltheim 1 Sa 19.03.2016

8. Spielwoche, 23.11.-29.11.201517. Spielwoche, 28.03.-03.04.2016
2140 : 2159 KK Neumarkt 1 - KC Pollenfeld 1 2138 : 2165
2085 : 1949 KG Berching 1 - FB Solnhofen 1 1988 : 2022
Sa 28.11.2015 KC Langenaltheim 1 - AF Treuchtlingen 1 Sa 02.04.2016
2040 : 2038 SV Osram Eichstätt 1 - KF Kipfenberg 1 2046 : 2122
2003 : 2089 GW Hilpoltstein 1 - KG Berching 2 2027 : 2101

9. Spielwoche, 30.11.-06.12.201518. Spielwoche, 04.04.-10.04.2016
2097 : 2036 KC Pollenfeld 1 - GW Hilpoltstein 1 1 : 0
2062 : 1930 KG Berching 2 - SV Osram Eichstätt 1 2112 : 2006
Sa 05.12.2015 KF Kipfenberg 1 - KC Langenaltheim 1 Sa 09.04.2016
2154 : 2104 AF Treuchtlingen 1 - KG Berching 1 2087 : 2025
2166 : 2101 FB Solnhofen 1 - KK Neumarkt 1 2104 : 2098