Oberliga1. Liga2. Liga3. Liga4. Liga

3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT
16 SPT17 SPT18 SPT


4. Liga, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Mühlhausen 1- KC Pollenfeld 11035: 992
KG Dietfurt-Töging 1- KC Pleinfeld 1916: 867
KG Berching 1- DJK Titting 10: 1
LK Lauterhofen 1- Ingolstädter Panther 1960: 858

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1DJK Titting 11424 : 412721987,9829,4908,6 (0:00)
2Ingolstädter Panther 11418 : 1013274977,9918,4948,1 (0:00)
3KC Pollenfeld 11415 : 1313191958,4926,0942,2 (0:00)
4KC Pleinfeld 11414 : 1413187947,7936,1941,9 (0:00)
5KC Mühlhausen 11412 : 1613297948,3951,3949,8 (0:00)
6LK Lauterhofen 11410 : 1813036960,4901,9931,1 (2:21915)
7KG Berching 11410 : 1812025926,0924,1925,0 (2:21863)
8KG Dietfurt-Töging 1149 : 1912701920,3894,1907,2 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Tizian StephanKCM229164654
2Jürgen FelserLKL220158624
3Marlene PreißKCP211142693
4Thomas FreyKCP209147622
5Anneliese SchneiderKCM206153533
6Lennart ZipfKCM203134695

Gesamtergebnis: 1278