Spielpläne und Adresslisten

K-Liga A - K-Liga B - K-Klasse 1 - K-Klasse 2 - K-Klasse 3 - Jugend A


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: Kreisliga A (Stand: 01.02.2017)


1. Spielwoche, 12.09.-18.09.20168. Spielwoche, 28.11.-04.12.2016
Sa 17.09.2016 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SSG Wechmar 21-4 08:30 Uhr So 04.12.2016
Sa 17.09.2016 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - TSV Aspach 11-2 13:00 Uhr Mo 23.01.2017
Sa 17.09.2016 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SV Seebergen 11-2 13:00 Uhr So 29.01.2017
TSV Sundhausen 1 - Spielfrei (Spielfrei )

2. Spielwoche, 19.09.-25.09.20169. Spielwoche, 02.01.-08.01.2017
Sa 24.09.2016 13:00 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - SG Remstädt 11-2 13:00 Uhr Sa 07.01.2017
So 25.09.2016 08:30 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SG Mühlberg 11-2 13:00 Uhr Sa 07.01.2017
Sa 24.09.2016 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - TSV Sundhausen 11-2 13:00 Uhr Sa 07.01.2017
SV Günthersleben 2 - Spielfrei (Spielfrei )

3. Spielwoche, 03.10.-09.10.201610. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
Sa 08.10.2016 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - SV Günthersleben 21-2 08:30 Uhr So 15.01.2017
Sa 08.10.2016 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SSG Wechmar 21-4 13:00 Uhr Sa 14.01.2017
Sa 08.10.2016 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - TSV Aspach 11-2 13:00 Uhr Sa 14.01.2017
SV Seebergen 1 - Spielfrei (Spielfrei )

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201611. Spielwoche, 23.01.-29.01.2017
So 16.10.2016 08:30 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SG Mühlberg 11-2 13:00 Uhr Sa 28.01.2017
Sa 15.10.2016 13:00 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - TSV Sundhausen 11-2 13:00 Uhr Sa 28.01.2017
Sa 15.10.2016 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SV Seebergen 11-2 13:00 Uhr Sa 28.01.2017
SG Remstädt 1 - Spielfrei (Spielfrei )

5. Spielwoche, 24.10.-30.10.201612. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
Sa 29.10.2016 13:00 Uhr 1-2SG Mühlberg 1 - SG Remstädt 11-2 13:00 Uhr Sa 04.02.2017
Sa 26.11.2016 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SV Günthersleben 21-2 13:00 Uhr Sa 04.02.2017
Sa 29.10.2016 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - SSG Wechmar 21-4 13:00 Uhr Sa 04.02.2017
TSV Aspach 1 - Spielfrei (Spielfrei )

6. Spielwoche, 31.10.-06.11.201613. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
So 06.11.2016 08:30 Uhr 1-4SSG Wechmar 2 - TSV Aspach 11-2 13:00 Uhr Sa 18.02.2017
Sa 05.11.2016 13:00 Uhr 1-2SV Günthersleben 2 - SV Seebergen 11-2 13:00 Uhr Sa 18.02.2017
Sa 05.11.2016 13:00 Uhr 1-2SG Remstädt 1 - TSV Sundhausen 11-2 13:00 Uhr Sa 18.02.2017
SG Mühlberg 1 - Spielfrei (Spielfrei )

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201614. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
Sa 19.11.2016 13:00 Uhr 1-2TSV Sundhausen 1 - SG Mühlberg 11-2 13:00 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 13:00 Uhr 1-2SV Seebergen 1 - SG Remstädt 11-2 13:00 Uhr Sa 04.03.2017
Sa 19.11.2016 13:00 Uhr 1-2TSV Aspach 1 - SV Günthersleben 21-2 13:00 Uhr Sa 04.03.2017
SSG Wechmar 2 - Spielfrei (Spielfrei )