Spielpläne und Adresslisten

OL - 1L - 2L - 3L - 4L


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: 1. Liga (Stand: 05.11.2017)


1. Spielwoche, 11.09.-17.09.201710. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
Sa 16.09.2017 14:30 Uhr 1-2KG Berching 1 - AF Treuchtlingen 11-2 15:00 Uhr Sa 27.01.2018
Sa 16.09.2017 13:00 Uhr 1-4KK Neumarkt 1 - LK Lauterhofen 11-2 16:00 Uhr Sa 27.01.2018
Sa 16.09.2017 16:00 Uhr 1-2KC Pollenfeld 1 - KC Greding 21-4 19:00 Uhr Fr 26.01.2018
Sa 16.09.2017 15:30 Uhr 1-2KC Dollnstein 1 - KG Berching 21-2 15:00 Uhr Sa 27.01.2018
KF Kipfenberg 1 - Spielfrei

2. Spielwoche, 18.09.-24.09.201711. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
Sa 23.09.2017 15:00 Uhr 1-2KG Berching 2 - KC Pollenfeld 11-2 16:00 Uhr Sa 03.02.2018
Fr 22.09.2017 06:00 Uhr 1-4KC Greding 2 - KK Neumarkt 11-4 13:00 Uhr Sa 03.02.2018
Sa 23.09.2017 16:00 Uhr 1-2LK Lauterhofen 1 - KF Kipfenberg 11-2 16:00 Uhr Sa 03.02.2018
Spielfrei - KG Berching 1
Sa 23.09.2017 15:00 Uhr 1-2AF Treuchtlingen 1 - KC Dollnstein 11-2 15:30 Uhr Sa 03.02.2018

3. Spielwoche, 02.10.-08.10.201712. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
Sa 07.10.2017 14:30 Uhr 1-2KG Berching 1 - KC Dollnstein 11-2 15:30 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 07.10.2017 13:00 Uhr 1-4KK Neumarkt 1 - KG Berching 21-2 15:00 Uhr Sa 17.02.2018
Sa 07.10.2017 16:00 Uhr 1-2KC Pollenfeld 1 - AF Treuchtlingen 11-2 15:00 Uhr Sa 17.02.2018
Spielfrei - LK Lauterhofen 1
Sa 07.10.2017 16:00 Uhr 1-2KF Kipfenberg 1 - KC Greding 21-4 19:00 Uhr Fr 16.02.2018

4. Spielwoche, 09.10.-15.10.201713. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
Sa 14.10.2017 15:00 Uhr 1-2KG Berching 2 - KF Kipfenberg 11-2 16:00 Uhr Sa 24.02.2018
KC Greding 2 - Spielfrei
Sa 14.10.2017 16:00 Uhr 1-2LK Lauterhofen 1 - KG Berching 11-2 14:30 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 14.10.2017 15:30 Uhr 1-2KC Dollnstein 1 - KC Pollenfeld 11-2 16:00 Uhr Sa 24.02.2018
Sa 14.10.2017 15:00 Uhr 1-2AF Treuchtlingen 1 - KK Neumarkt 11-4 13:00 Uhr Sa 24.02.2018

5. Spielwoche, 16.10.-22.10.201714. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
Sa 21.10.2017 14:30 Uhr 1-2KG Berching 1 - KC Pollenfeld 11-2 16:00 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 21.10.2017 13:00 Uhr 1-4KK Neumarkt 1 - KC Dollnstein 11-2 15:30 Uhr Sa 03.03.2018
Sa 21.10.2017 16:00 Uhr 1-2LK Lauterhofen 1 - KC Greding 21-4 19:00 Uhr Fr 02.03.2018
Spielfrei - KG Berching 2
Sa 21.10.2017 16:00 Uhr 1-2KF Kipfenberg 1 - AF Treuchtlingen 11-2 15:00 Uhr Sa 03.03.2018

6. Spielwoche, 23.10.-29.10.201715. Spielwoche, 05.03.-11.03.2018
Sa 28.10.2017 15:00 Uhr 1-2KG Berching 2 - LK Lauterhofen 11-2 16:00 Uhr Sa 10.03.2018
Fr 27.10.2017 06:00 Uhr 1-4KC Greding 2 - KG Berching 11-2 14:30 Uhr Sa 10.03.2018
Sa 28.10.2017 16:00 Uhr 1-2KC Pollenfeld 1 - KK Neumarkt 11-4 13:00 Uhr Sa 10.03.2018
Sa 28.10.2017 15:30 Uhr 1-2KC Dollnstein 1 - KF Kipfenberg 11-2 16:00 Uhr Sa 10.03.2018
AF Treuchtlingen 1 - Spielfrei

7. Spielwoche, 30.10.-05.11.201716. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
Sa 04.11.2017 14:30 Uhr 1-2KG Berching 1 - KK Neumarkt 11-4 13:00 Uhr Sa 17.03.2018
Fr 03.11.2017 19:00 Uhr 1-4KC Greding 2 - KG Berching 21-2 15:00 Uhr Sa 17.03.2018
Sa 04.11.2017 16:00 Uhr 1-2LK Lauterhofen 1 - AF Treuchtlingen 11-2 15:00 Uhr Sa 17.03.2018
Spielfrei - KC Dollnstein 1
Mi 08.11.2017 16:00 Uhr 1-2KF Kipfenberg 1 - KC Pollenfeld 11-2 16:00 Uhr Sa 17.03.2018

8. Spielwoche, 06.11.-12.11.201717. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
Sa 11.11.2017 14:30 Uhr 1-2KG Berching 1 - KG Berching 21-2 15:00 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 11.11.2017 13:00 Uhr 1-4KK Neumarkt 1 - KF Kipfenberg 11-2 16:00 Uhr Sa 24.03.2018
KC Pollenfeld 1 - Spielfrei
Sa 11.11.2017 15:30 Uhr 1-2KC Dollnstein 1 - LK Lauterhofen 11-2 16:00 Uhr Sa 24.03.2018
Sa 11.11.2017 15:00 Uhr 1-2AF Treuchtlingen 1 - KC Greding 21-4 19:00 Uhr Fr 23.03.2018

9. Spielwoche, 20.11.-26.11.201718. Spielwoche, 02.04.-08.04.2018
Sa 25.11.2017 15:00 Uhr 1-2KG Berching 2 - AF Treuchtlingen 11-2 15:00 Uhr Sa 07.04.2018
Fr 24.11.2017 19:00 Uhr 1-4KC Greding 2 - KC Dollnstein 11-2 15:30 Uhr Sa 07.04.2018
Sa 25.11.2017 16:00 Uhr 1-2LK Lauterhofen 1 - KC Pollenfeld 11-2 16:00 Uhr Sa 07.04.2018
Spielfrei - KK Neumarkt 1
Sa 25.11.2017 16:00 Uhr 1-2KF Kipfenberg 1 - KG Berching 11-2 14:30 Uhr Sa 07.04.2018