Spielpläne und Adresslisten

K-Liga A - K-Liga B - K-Klasse 1 - K-Klasse 2 - K-Klasse 3 - Jugend A


[ Einspaltig ]      [ Zweispaltig ]      [ PDF komplett ]      [ PDF Spielplan ]      [ PDF Adressen ]

Spielplan: 1. Kreisklasse (Stand: 06.02.2019)


1. Spielwoche, 17.09.-23.09.20188. Spielwoche, 03.12.-09.12.2018
So 23.09.2018 09:00 Uhr 1-2BW Goldbach 3 - SV Haina 11-2 09:00 Uhr So 09.12.2018
So 23.09.2018 09:00 Uhr 1-2Finsterberger SV 2 - SG Remstädt 31-2 09:00 Uhr So 09.12.2018
So 23.09.2018 14:00 Uhr 1-4Wacker Gotha 2 - KSV Mechterstädt 21-2 09:00 Uhr So 09.12.2018
SV Schwabhausen 1 - Spielfrei (Spielfrei )

2. Spielwoche, 24.09.-30.09.20189. Spielwoche, 10.12.-16.12.2018
So 07.10.2018 09:00 Uhr 1-2SG Remstädt 3 - BW Goldbach 31-2 09:00 Uhr So 16.12.2018
So 30.09.2018 09:00 Uhr 1-2SV Haina 1 - SV Schwabhausen 11-2 13:00 Uhr Sa 15.12.2018
Sa 29.09.2018 13:00 Uhr 1-2KSV Mechterstädt 2 - Finsterberger SV 21-2 09:00 Uhr So 16.12.2018
Spielfrei (Spielfrei ) - Wacker Gotha 2

3. Spielwoche, 08.10.-14.10.201810. Spielwoche, 31.12.-06.01.2019
So 14.10.2018 09:00 Uhr 1-2BW Goldbach 3 - KSV Mechterstädt 21-2 09:00 Uhr So 06.01.2019
So 14.10.2018 09:00 Uhr 1-2SV Haina 1 - SG Remstädt 31-2 09:00 Uhr So 06.01.2019
Finsterberger SV 2 - Spielfrei (Spielfrei )
So 14.10.2018 14:00 Uhr 1-4Wacker Gotha 2 - SV Schwabhausen 11-2 09:00 Uhr So 06.01.2019

4. Spielwoche, 22.10.-28.10.201811. Spielwoche, 07.01.-13.01.2019
Spielfrei (Spielfrei ) - BW Goldbach 3
Sa 27.10.2018 13:00 Uhr 1-2KSV Mechterstädt 2 - SV Haina 11-2 09:00 Uhr So 13.01.2019
So 28.10.2018 09:00 Uhr 1-2SG Remstädt 3 - Wacker Gotha 21-4 09:00 Uhr So 13.01.2019
So 28.10.2018 09:00 Uhr 1-2SV Schwabhausen 1 - Finsterberger SV 21-2 09:00 Uhr So 13.01.2019

5. Spielwoche, 29.10.-04.11.201812. Spielwoche, 21.01.-27.01.2019
So 04.11.2018 09:00 Uhr 1-2BW Goldbach 3 - SV Schwabhausen 11-2 09:00 Uhr So 27.01.2019
SV Haina 1 - Spielfrei (Spielfrei )
So 04.11.2018 09:00 Uhr 1-2Finsterberger SV 2 - Wacker Gotha 21-4 09:00 Uhr So 27.01.2019
So 04.11.2018 09:00 Uhr 1-2SG Remstädt 3 - KSV Mechterstädt 21-2 09:00 Uhr So 27.01.2019

6. Spielwoche, 12.11.-18.11.201813. Spielwoche, 04.02.-10.02.2019
So 18.11.2018 09:00 Uhr 1-4Wacker Gotha 2 - BW Goldbach 31-2 09:00 Uhr So 10.02.2019
So 18.11.2018 09:00 Uhr 1-2Finsterberger SV 2 - SV Haina 11-2 09:00 Uhr So 10.02.2019
Spielfrei (Spielfrei ) - SG Remstädt 3
So 18.11.2018 09:00 Uhr 1-2SV Schwabhausen 1 - KSV Mechterstädt 21-2 09:00 Uhr So 10.02.2019

7. Spielwoche, 19.11.-25.11.201814. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
So 25.11.2018 09:00 Uhr 1-2BW Goldbach 3 - Finsterberger SV 21-2 09:00 Uhr So 24.02.2019
So 25.11.2018 09:00 Uhr 1-2SV Haina 1 - Wacker Gotha 21-4 13:00 Uhr Sa 23.02.2019
So 17.02.2019 09:00 Uhr 1-2SG Remstädt 3 - SV Schwabhausen 11-2 13:00 Uhr Sa 24.11.2018
KSV Mechterstädt 2 - Spielfrei (Spielfrei )