Oberliga1. Liga2. Liga3. Liga4. Liga

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Oberliga, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Beilngries 1- KG Dietfurt-Töging 12378: 2213
KC Mühlhausen 1- KC Greding 12203: 2101
KC Pleinfeld 1- DJK Titting 12098: 2046
KG Konstein-Wellheim 1- KC Dollnstein 12230: 2144
KF Kipfenberg 1- FSK Langenaltheim 12290: 2115

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KF Kipfenberg 11828 : 8399472220,42218,12219,3 (4:04449)
2KC Mühlhausen 11828 : 8402122263,22204,82234,0 (0:44389)
3KC Beilngries 11826 : 10410942355,72210,32283,0 (0:00)
4FSK Langenaltheim 11822 : 14381532066,82172,42119,6 (0:00)
5KG Konstein-Wellheim 11820 : 16390572205,12134,62169,8 (0:00)
6KG Dietfurt-Töging 11818 : 18387052109,72190,92150,3 (0:00)
7KC Greding 11813 : 23386862160,12138,32149,2 (0:00)
8KC Dollnstein 11812 : 24391492212,02137,92174,9 (0:00)
9KC Pleinfeld 1188 : 28385152131,22148,22139,7 (0:00)
10DJK Titting 1185 : 31382982140,72114,72127,7 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Erwin AblaßmeierKCB4953341613
2Oswald, jun. ZeitlerKFK4863271591
3Markus WeiglKCB4813471345
4Thomas GaillerKCM4773101673
5Kerstin MayerKCB4763021743
6Stephan PeckaKCB4763101662

Gesamtergebnis: 2891