OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 11. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KG Berching 1- KG Dietfurt-Töging 12085: 1999
KC Mühlhausen 1- KC Dollnstein 12166: 2197
DJK Titting 1- KC Greding 12221: 2278
SG Eichstätt/Solnhofen 1- KC Beilngries 12091: 2121
KG Konstein-Wellheim 1- KC Pollenfeld 12179: 2141
LK Lauterhofen 1- KF Kipfenberg 11929: 2026

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 11118 : 4244092248,22184,02219,0
2KF Kipfenberg 11118 : 4234312164,02089,42130,1
3KC Pollenfeld 11116 : 6242702280,02118,02206,4
4KC Dollnstein 11116 : 6235652128,82158,42142,3
5KC Greding 11114 : 8237512137,82177,02159,2
6KG Konstein-Wellheim 11114 : 8234372139,22120,42130,6
7KC Mühlhausen 11110 : 12240532185,32188,22186,6
8KG Dietfurt-Töging 11110 : 12232232057,52141,92111,2
9SG Eichstätt/Solnhofen 1116 : 16232212107,02114,32111,0
10KG Berching 1116 : 16224312002,82069,52039,2
11LK Lauterhofen 1114 : 18225472046,02052,82049,7
12DJK Titting 1110 : 22234952133,32139,02135,9

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Peter HahnKCG4873201675
2Richard BauerDJKT4803211596
3Stefan AuhuberKCM4803231574
4Gebhard SandnerDJKT4722881841
5Oswald, jun. ZeitlerKFK4683171513
6Julian KratzerKCG4663091575

Gesamtergebnis: 2853