OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 13. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KG Berching 1- KC Greding 11998: 2056
KG Dietfurt-Töging 1- KC Mühlhausen 12124: 2073
DJK Titting 1- KC Pollenfeld 12158: 2189
KG Konstein-Wellheim 1- KC Beilngries 12157: 2207
LK Lauterhofen 1- KC Dollnstein 12094: 2193
SG Eichstätt/Solnhofen 1- KF Kipfenberg 12102: 2132

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Pollenfeld 11728 : 6377382286,62160,62219,9
2KC Beilngries 11724 : 10375012233,42181,62205,9
3KC Dollnstein 11724 : 10364712133,72158,52145,4
4KF Kipfenberg 11722 : 12364192164,32122,82142,3
5KG Konstein-Wellheim 11722 : 12362692156,02108,12133,5
6KC Greding 11720 : 14367732144,62179,62163,1
7KC Mühlhausen 11718 : 16370722193,02166,92180,7
8KG Dietfurt-Töging 11714 : 20358222077,12133,92107,2
9KG Berching 11610 : 22326321997,12081,92039,5
10SG Eichstätt/Solnhofen 11710 : 24358422113,82103,62108,4
11LK Lauterhofen 11710 : 24351802087,92048,62069,4
12DJK Titting 1160 : 32340442138,82113,62127,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Alexander PapeKCD4853261595
2Michael Maget JunKGDT4843161681
3Oswald, jun. ZeitlerKFK4753151601
4Markus WeiglKCB4622951673
5Stefan SpiegelKCP4602901700
6Andreas ChristlKCB4553001553

Gesamtergebnis: 2821