OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 16. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Greding 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12223: 2036
KG Dietfurt-Töging 1- KG Konstein-Wellheim 12084: 2110
KC Mühlhausen 1- DJK Titting 12243: 2114
KF Kipfenberg 1- KC Beilngries 12178: 2196
KG Berching 1- LK Lauterhofen 11969: 2002
KC Dollnstein 1- KC Pollenfeld 12125: 2159

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 11422 : 6310342241,72191,72216,7
2KC Pollenfeld 11422 : 6309592278,12144,62211,4
3KG Konstein-Wellheim 11420 : 8298782142,72125,62134,1
4KC Greding 11418 : 10303692144,72193,72169,2
5KF Kipfenberg 11418 : 10299432164,32104,82138,8
6KC Dollnstein 11418 : 10299092128,12147,32136,4
7KC Mühlhausen 11416 : 12307452198,52192,82196,1
8KG Dietfurt-Töging 11410 : 18294382062,82132,62102,7
9SG Eichstätt/Solnhofen 1148 : 20295252127,82094,82108,9
10LK Lauterhofen 1148 : 20287732064,02048,62055,2
11KG Berching 1136 : 20265411997,22079,72041,6
12DJK Titting 1130 : 26277642136,42134,82135,7

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Alexander SchmidtKCM4813051760
2Stefan SpiegelKCP4742891853
3Erwin AblaßmeierKCB4692991705
4Hartmut KwickKCD4672991684
5Alexander LehmairKCG4623071551
6Marc KöglerKGKW4623111514

Gesamtergebnis: 2815