OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 17. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK Titting 1- KF Kipfenberg 12136: 2226
KC Beilngries 1- KC Dollnstein 12175: 2191
KG Konstein-Wellheim 1- KC Greding 12248: 2204
KC Pollenfeld 1- KG Dietfurt-Töging 12346: 2144
SG Eichstätt/Solnhofen 1- KG Berching 12041: 2097
LK Lauterhofen 1- KC Mühlhausen 12104: 2105

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Pollenfeld 11524 : 6333052286,62144,62220,3
2KC Beilngries 11522 : 8332092233,42191,72213,9
3KG Konstein-Wellheim 11522 : 8321262155,92125,62141,7
4KF Kipfenberg 11520 : 10321692164,32122,12144,6
5KC Dollnstein 11520 : 10321002128,12153,62140,0
6KC Mühlhausen 11518 : 12328502198,52180,32190,0
7KC Greding 11518 : 12325732144,72195,02171,5
8KG Dietfurt-Töging 11510 : 20315822062,82133,92105,5
9KG Berching 1148 : 20286381997,22081,92045,6
10SG Eichstätt/Solnhofen 1158 : 22315662115,42094,82104,4
11LK Lauterhofen 1158 : 22308772069,72048,62058,5
12DJK Titting 1140 : 28299002136,42134,82135,7

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Christian SpiegelKCP5053271781
2Stefan SpiegelKCP4823051770
3Bernhard NetterKGKW4813111703
4Stefan AuhuberKCM4803201602
5Thomas ZeitlerKFK4733081652
6Anton WernerKGDT4713121595

Gesamtergebnis: 2892