OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 18. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Greding 1- KC Pollenfeld 12144: 2244
KC Mühlhausen 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12149: 2174
KG Dietfurt-Töging 1- KC Beilngries 12116: 2085
KG Berching 1- KG Konstein-Wellheim 11996: 1986
LK Lauterhofen 1- DJK Titting 12209: 1986
KC Dollnstein 1- KF Kipfenberg 12178: 2118

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Pollenfeld 11626 : 6355492286,62157,02221,8
2KC Beilngries 11622 : 10352942233,42178,42205,9
3KC Dollnstein 11622 : 10342782133,72153,62142,4
4KG Konstein-Wellheim 11622 : 10341122155,92108,12132,0
5KF Kipfenberg 11620 : 12342872164,32121,62142,9
6KC Mühlhausen 11618 : 14349992193,02180,32187,4
7KC Greding 11618 : 14347172144,62195,02169,8
8KG Dietfurt-Töging 11612 : 20336982070,42133,92106,1
9KG Berching 11510 : 20306341997,02081,92042,3
10SG Eichstätt/Solnhofen 11610 : 22337402115,42103,62108,8
11LK Lauterhofen 11610 : 22330862087,12048,62067,9
12DJK Titting 1150 : 30318862136,42113,62125,7

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Oswald, jun. ZeitlerKFK4893241655
2Robert SchmidtLKL4833431401
3Markus FuchsSES4783051734
4Stefan SpiegelKCP4732941790
5Michael Maget JunKGDT4673071602
6Julian KratzerKCG4663141521

Gesamtergebnis: 2856