OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 7. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Beilngries 1- KG Berching 12181: 2108
DJK Titting 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12140: 2200
KC Dollnstein 1- KG Dietfurt-Töging 12150: 2141
KG Konstein-Wellheim 1- LK Lauterhofen 12136: 1916
KC Pollenfeld 1- KC Mühlhausen 12202: 2231
KF Kipfenberg 1- KC Greding 12156: 2114

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 1710 : 4156512260,82202,72235,9
2KC Pollenfeld 1710 : 4153542279,82078,32193,4
3KC Mühlhausen 1710 : 4153132187,32187,82187,6
4KC Dollnstein 1710 : 4150942147,52168,02156,3
5KF Kipfenberg 1710 : 4149392125,52145,72134,1
6KG Konstein-Wellheim 1710 : 4149162145,52111,32130,9
7KC Greding 178 : 6151422138,72181,52163,1
8KG Dietfurt-Töging 174 : 10146882039,32142,52098,3
9SG Eichstätt/Solnhofen 174 : 10146452094,72090,32092,1
10LK Lauterhofen 174 : 10145262100,72056,02075,1
11KG Berching 174 : 10143641994,72095,02052,0
12DJK Titting 170 : 14148622105,32147,02123,1

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Robert MuschKCM4843071772
2Christian SpiegelKCP4833141691
3Andreas ChristlKCB4703181522
4Thomas ZeitlerKFK4683041641
5Peter AltmannSES4662911752
6Stefan AuhuberKCM4563131432

Gesamtergebnis: 2827