OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 9. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KG Dietfurt-Töging 1- KC Greding 12112: 2058
KC Beilngries 1- LK Lauterhofen 12224: 2080
KG Konstein-Wellheim 1- DJK Titting 12074: 2040
KF Kipfenberg 1- KC Mühlhausen 12242: 2190
KC Dollnstein 1- KG Berching 12096: 2016
KC Pollenfeld 1- SG Eichstätt/Solnhofen 12233: 2154

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Beilngries 1914 : 4200662253,42199,82229,6
2KC Pollenfeld 1914 : 4198012270,42112,32200,1
3KF Kipfenberg 1914 : 4191652148,82105,32129,4
4KC Dollnstein 1912 : 6192812137,22148,82142,3
5KG Konstein-Wellheim 1912 : 6190872131,22107,82120,8
6KC Mühlhausen 1910 : 8196922187,82188,22188,0
7KC Greding 1910 : 8192962128,02156,82144,0
8KG Dietfurt-Töging 198 : 10189982057,52153,62110,9
9SG Eichstätt/Solnhofen 196 : 12189592111,02103,02106,6
10LK Lauterhofen 194 : 14186052075,32060,82067,2
11KG Berching 194 : 14183251982,32079,22036,1
12DJK Titting 190 : 18190602115,82120,32117,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Stefan SpiegelKCP5043071971
2Kerstin MayerKCB4813101712
3Reinhard SchweisserKFK4803081723
4Daniel SemmlerKCM4762901861
5Erwin MeierKCB4613101518
6Stefan AuhuberKCM4593031563

Gesamtergebnis: 2861