OL1L2L3L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT13 SPT12 SPT


Oberliga, 4. SPT, Saison 2019/20


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Greding 1- KG Konstein-Wellheim 12160: 2099
KC Mühlhausen 1- LK Lauterhofen 12192: 2084
KG Berching 1- SG Eichstätt/Solnhofen 11925: 2027
KG Dietfurt-Töging 1- KC Pollenfeld 12006: 2100
KC Dollnstein 1- KC Beilngries 12145: 2191
KF Kipfenberg 1- DJK Titting 12123: 2097

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-G
1KC Greding 148 : 086722162,52173,52168,0
2KC Pollenfeld 146 : 288672311,52122,02216,8
3KC Mühlhausen 146 : 287412211,52159,02185,3
4KF Kipfenberg 146 : 286742140,52196,52168,5
5KC Beilngries 144 : 490242285,52226,52256,0
6KC Dollnstein 144 : 486752151,52186,02168,8
7KG Konstein-Wellheim 144 : 485062174,02079,02126,5
8KG Dietfurt-Töging 144 : 483232039,52122,02080,8
9KG Berching 144 : 482451999,02123,52061,3
10SG Eichstätt/Solnhofen 142 : 682052062,02040,52051,3
11DJK Titting 140 : 885602089,52190,52140,0
12LK Lauterhofen 140 : 882912073,52072,02072,8

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Christian SpiegelKCP4913091821
2Oswald, jun. ZeitlerKFK4673171504
3Daniel SemmlerKCM4663081582
4Markus WeiglKCB4613051562
5Stefan AuhuberKCM4533031504
6Günther GottwaldLKL45233112113

Gesamtergebnis: 2790